貿易容量
57.00%
西ヨーロッパ
(Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit)
15.00%
北アメリカ
(Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit)
5.00%
南アメリカ
(Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit)
5.00%
東ヨーロッパ
(Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit)
5.00%
中央アメリカ
(Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit)
2.00%
東南アジア
(Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit)
2.00%
オセアニア
(Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit)
0.00%
南ヨーロッパ
(Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit)
主要市場 | 総収益 (%) | 主要製品 |
---|---|---|
西ヨーロッパ | 57.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
北アメリカ | 15.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
南アメリカ | 5.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
東ヨーロッパ | 5.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
中央アメリカ | 5.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
北欧 | 5.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
アフリカ | 3.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
東南アジア | 2.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
オセアニア | 2.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
中東 | 1.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
東アジア | 0.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
南ヨーロッパ | 0.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
南アジア | 0.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
国内市場 | 0.00% | Foldable Mobile Phone Holder, Car Bracket, Solar Light, AHD Camera Kit, POE Camera Kit |
年間総収益: | USD 3500000 | |
---|---|---|
輸出総収益 : | USD 2000000 | |
輸出比率: | 100.00% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最寄りの港: | ShenZhen, HongKong, NingBo |
取引能力
使用言語: | English | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
海外オフィス: |
|
|||||
貿易部門従業員数: | 11-20 People | |||||
平均リードタイム: | 7 Day(s) | |||||
輸出許可登録番号: | 03051930 | |||||
輸出モード: |
輸出ライセンスあり
|